
Hedvigsfors
Alsjö |
Svågan | ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1953 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 200 kW |
| Normal årsproduktion | 900 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Orsa besparingsskog |
| Ort: Hevigsfors i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=843
Information senast ändrad: 2013-01-04 15:12:00
Ändra/lägg till uppgifter
