
Hults Kraft
Götsbo |
Västerån | Alab ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1986 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 40 kW |
| Normal årsproduktion | 170 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Hults Kraft HB |
| Ort: Burseryd i Gislaveds kommun, Jönköpings län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=868
Information senast ändrad: 2012-07-18 16:15:22
Ändra/lägg till uppgifter
