
Böksholm
Lidboholm |
Mörrumsån | Solängen ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1987 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 330 kW |
| Normal årsproduktion | 1,5 GWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Växjö Kommun |
| Ort: Braås i Växjö kommun, Kronobergs län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=692
Information senast ändrad: 2012-07-18 16:07:32
Ändra/lägg till uppgifter
