
Herrekvarn
Stampens Kvarn |
Hjoån | ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1980 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 19 kW |
| Normal årsproduktion | 45 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Privatperson |
| Ort: Hjo i Hjo kommun, Västra Götalands län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=1436
Ändra/lägg till uppgifter
