
Viksjö bruk
![]() |
Hamrångeån | Vifors ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 2010 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 2 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 90 kW |
| Normal årsproduktion | 600 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Nilsson Kraft AB |
| Ort: Viksjö i Gävle kommun, Gävleborgs län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=1433
Ändra/lägg till uppgifter

