
Stocke
Åäng |
Rottneån | ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 2010 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 30 kW |
| Normal årsproduktion | 125 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Privatperson |
| Ort: Stocke kvarn i Växjö kommun, Kronobergs län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=1431
Information senast ändrad: 2012-01-28 15:27:33
Ändra/lägg till uppgifter
